Серия CS Конусная Дробилка
Серия cs конусная дробилка предлагает многие выдающиеся характеристики, такими как превосходное трамповое выключающее устройство, уникальная гидравлическая подъёмная система, все эти особенности гарантируют S конусную дробилку иметь непревзойденную производительность в вторичной

Входной размер: 0-178мм
Производительность: 45-1400 ТВЧ
Материалы:гранит, диабаз, базальт, камешек, известняк, доломит, металлические и неметаллические руды, другие.
Диапазон применения:Агрегатное поле, бетоносмесительный завод, завод по обессериванию сухих строительных растворов, кварцевый песок и др.
производительность:Большая производительность и меньше затраты на износ.Широкий диапазон области применения. Простой в обслуживании, уменьшит время простоя и расходы на техническое обслуживание.
СТАНДАРТНЫЙ ТИП
Модель | Диаметр подвижного конуса | Тип камеры | размер входа(мм) | Размер отвер стия на выходе (мм) | Скорость вращения вала (об/мин) | Мощность Электр- омотора (кВт) |
Производ- ительность (т/час) | Масса (т) | Габарит (д*ш*в) (мм) | |
Закр- ытым (мм) | Откр- ытым (мм) | |||||||||
CSB75 | 900 (3') | Для тонкого дробления | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 75(100) | 45-91 | 15 | 2821×1880 ×2164 |
Для крупного дробления | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | ||||||
CSB160 | 1295 (4 1/4') | Для тонкого дробления | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 185(250) | 109-181 | 27 | 2800×2342 ×2668 |
Для среднего дробления | 188 | 210 | 16-31 | 132-253 | ||||||
Для крупного дробления | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | ||||||
CSB240 | 1650 (5 1/2') | Для тонкого дробления | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 240(320) | 181-327 | 55 | 3911×2870 ×3771 |
Для среднего дробления | 213 | 241 | 22-51 | 258-417 | ||||||
Для крупного дробления | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 |
КОРОТКИЙ ТИП
Модель l | Диаметр подвижного конуса | Тип камеры | размер входа(мм) | Размер отвер стия на выходе (мм) | Скорость вращения вала (об/мин) | Мощность Электр- омотора (кВт) | Производ- ительность (т/час) | Масса (т) | Габарит (д*ш*в) (мм) | |
Закр- ытым (мм) | Откр- ытым (мм) | |||||||||
CSD75 | 914 (3') | Fine | 13 | 41 | 3-13 | 580 | 75(100) | 27-90 | 15 | 2821×1880 ×2410 |
Coarse | 33 | 60 | 3-16 | 27-100 | ||||||
CSD160 | 1295 (4 1/4') | Fine | 29 | 64 | 3-16 | 485 | 160(220) | 36-163 | 27 | 2800×2342 ×2668 |
Medium | 54 | 89 | 6-16 | 82-163 | ||||||
Coarse | 70 | 105 | 10-25 | 109-227 | ||||||
CSD240 | 1676 (5 1/2') | Fine | 35 | 70 | 5-13 | 485 | 240(320) | 90-209 | 55 | 3917×2870 ×3771 |
Medium | 54 | 89 | 6-19 | 136-281 | ||||||
Coarse | 98 | 133 | 10-25 | 190-336 |
Информационный запрос
Спасибо за ваш интерес к лимонту тяжелой промышленности. Если у вас есть металлическая руда или хочется инвестировать добычу, пожалуйста, представить больше деталей проекта.